
´¡³¦³Ù¾±±¹¾±³Ùé²õ
Présentations générales
Découvrez la Faculté de génie de l'Université d'Ottawa.
´¡³¦³Ù¾±±¹¾±³Ùé | Langue | ¶Ùé²ú³Ü³Ù | Fin | Lieu |
---|---|---|---|---|
Foire d’information des facultés et services | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ, Anglais | 9 h | 16 h | Centre universitaire (UCU), niveau 0 |
Découvrez la Faculté de génie et ses programmes | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 9 h 30 | 10 h | EITI (STE), pièce G0103 |
Discover the Faculty of Engineering and its programs | Anglais | 9 h 30 | 10 h | EITI (STE), pièce B0138 |
Découvrez la Faculté de génie et ses programmes | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 12 h | 12 h 30 | EITI (STE), pièce A0150 |
Discover the Faculty of Engineering and its programs | Anglais | 12 h 30 | 13 h | EITI (STE), pièce A0150 |
Les femmes en STIM : faites la connaissance d’étudiantes et de jeunes professionnelles en STIM et profitez de leur expérience | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ, Anglais | 13 h | 14 h | Complexe STEM (STM), pièce 117 |
Présentations et visites guidées par programme
Obtenez des informations sur les différents programmes. Si possible, des visites de laboratoires propres à chaque programme seront également offertes.
´¡³¦³Ù¾±±¹¾±³Ùé | Langue | ¶Ùé²ú³Ü³Ù | Fin | Lieu |
---|---|---|---|---|
Presentation and Guided Tour of Mechanical Engineering Labs | Anglais | 10 h | 11 h | EITI (STE), pièce H0104 |
Séance d’information sur les programmes d’informatique, de génie logiciel, de génie informatique et de génie électrique | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 10 h | 11 h | EITI (STE), pièce G0103 |
Présentation et visite guidée des laboratoires de génie chimique | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 10 h | 11 h | EITI (STE), pièce B0138 |
Presentation and Guided Tour of Civil Engineering Labs | Anglais | 10 h 15 | 11 h 15 | Complexe STEM (STM), pièce 364 |
Présentation et visite guidée des laboratoires de génie civil | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 11 h 15 | 12 h 15 | Complexe STEM (STM), pièce 364 |
Presentation and Guided Tour of Chemical Engineering Labs | Anglais | 11 h | 12 h | EITI (STE), pièce B0138 |
Presentation of Computer Engineering and Electrical Engineering programs | Anglais | 11 h | 12 h | EITI (STE), pièce H0104 |
Presentation and Student Panel from the Multidisciplinary Design Program | Anglais | 11 h | 12 h | EITI (STE), pièce A0150 |
Séance d’information et panel étudiant sur le baccalauréat en conception multidisciplinaire | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 10 h | 11 h | EITI (STE), pièce A0150 |
Présentation et visite guidée des laboratoires de génie mécanique et génie mécanique biomédical | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ | 11 h | 12 h | EITI (STE), pièce G0103 |
Presentation and Guided Tour of Biomedical Mechanical Engineering Labs | Anglais | 13 h | 14 h | EITI (STE), pièce A0150 |
Presentation of Computer Science and Software Engineering Programs | Anglais | 13 h | 14 h | EITI (STE), pièce B0138 |
Presentation of Computer Engineering and Electrical Engineering Programs | Anglais | 13 h | 14 h | EITI (STE), pièce G0103 |
Presentation and Guided Tour of Biomedical Mechanical Engineering Labs | Anglais | 14 h | 15 h | EITI (STE), pièce A0150 |
Presentation and Guided Tour of Mechanical Engineering Labs | Anglais | 14 h | 15 h | EITI (STE), pièce H0104 |
Presentation of Computer Science and Software Engineering Programs | Anglais | 14 h | 15 h | EITI (STE), pièce B0138 |
Visites guidées et activités ponctuelles
Visitez nos espaces entre les activités programmées. De 11 h à 14 h 30, ces visites bilingues débutent dès que nous avons un groupe de personnes intéressées.
´¡³¦³Ù¾±±¹¾±³Ùé | Langue | ¶Ùé²ú³Ü³Ù | Fin | Lieu |
---|---|---|---|---|
Visite libre du Laboratoire µç³µÎÞÂë-IBM Cyber Range | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ, Anglais | 11 h | 14 h 30 | Complexe STEM (STM), 5e étage |
Séance libre – Rencontrez les équipes compétitives en génie et découvrez leurs projets en cours! | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ, Anglais | 11 h | 14 h 30 | Complexe STEM (STM), pièce 128 |
Visite libre des espaces de conception dans le Complexe STEM | ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ, Anglais | 11 h | 14 h 30 | Complexe STEM (STM), pièce 102 |
Avis : photos et vidéos
Il se peut que des photographies ou des enregistrements audio ou vidéo soient réalisés durant cet événement et permettent de vous identifier. En participant à cet événement, vous acceptez donc de figurer dans ces photographies et enregistrements audio ou vidéo, et consentez à ce que l’Université les utilise dans ses activités et événements ainsi que dans son matériel promotionnel imprimé et électronique.
Pour toute question, veuillez communiquer avec [email protected].